| かぶレンジャー 株 |
| 日経平均株価 → | Yahoo!ファイナンス |
| ダウ平均・ナスダック速報→ | bloomberg |
| 無料チャート | 新聞 | ダウ/ナスダック |
| 日経スーパーチャート | 株式新聞 | CNN Money |
| ケンミレ株式情報 | 日経新聞 | Nasdaq株価速報 |
| MEネット証券 | 日経流通新聞 | 米国株ニュース |
| Stock Weather | 日経産業新聞 | |
| info seek ファイナンス | 株式市場新聞 | Dow/Nasリアルタイムチャート |
| ゴールデンチャート | 産経新聞 | |
| FINANCE nifty | 毎日新聞 | |
| LYCOS MONEY | 読売新聞 | |
| Big Charts(ダウ・ナスダック) | 朝日新聞 |
| 市況 | 日経 | IPO |
| ロイター通信 | 連結データ | トレイダーズ |
| ラジオたんぱKJネット | 日経会社情報 | NJI |
| QUICK | 日経マネー&マーケット | Tokyo IPO |
| 東洋経済 | 日経CNBC | いちよし証券 |
| 投資レーダー | トレーダーズ・アンド・カンパニー |
| その他情報 | ||
| ありきたりのテクニカル分析 | テクニカル分析 | 金次郎の株式教室 |
| 底打ち銘柄!上昇気流銘柄!の発掘プラザ | 株式投資情報BOX | 楽しい株式投資 |
| 自社株買い企業 | msn マネー | Alpha Chart |
| 業績修正一覧 | カブカブドットコム | |
| テクニカル派のポータルサイト | Stocks of the World | |
| 証券用語 | |||
| オール投資 | ZDNet | 株式新聞 | 本が書かない証券用語辞典 |
| 野村 | 日興ビーンズ | 豊証券 | 金融・証券市場用語英和小辞典 |
| 東京証券取引所 | ジェット証券 | stock campus | 入門者のための証券用語集 |
| 株投資シュミレーションゲーム | |
| 野村のバーチャル株式投資倶楽部 | TRADING DERBY |
| 証券取引所 | |
| 東京証券取引所 | 福岡証券取引所 |
| 大阪証券取引所 | 札幌証券取引所 |
| 名古屋証券取引所 | |
| 協会・その他 | ||
| 日本証券業協会 | 証券取引等監視委員会 | 金融庁 |
| NASDAQ JAPAN | 財務省 | 内閣府 |
| JASDAQ | 国税庁 | |